色谱柱特点
超高纯全多孔球形硅胶,纯度>99.99%
全新固定相键合技术,双封尾技术
良好的峰形对称性,拖尾因子控制在 0.95-1.05
较宽 pH 范围,1.5-10.0
完美的峰型和低背压的结合
优良的批与批重现性
Welchrom®色谱柱
| 色谱柱品牌 | 拖尾因子(阿米替林) | 背压(甲醇) |
| Welchrom ®C18 | 1.29 | 77bar |
| Chrom C18 | 1.52 | 108bar |
| SinoChrom A-C18 | 1.71 | 106bar |
| BinChrom C18 | 1.67 | 102bar |
| 项目 | Welchrom C18 | Welchrom C8 |
| 粒径 | 5μm | 5μm |
| 孔径 | 120Å | 120Å |
| 比表面积 | 320m2/g | 320m2/g |
| 载碳量 | 19% | 11% |
| 封尾 | 是 | 是 |
| pH稳定性 | 1.5-10.0 | 1.5-10.0 |
上一篇:离子反相色谱柱